<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《简单制作图片的水纹效果》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html</link>
	<description>非淡泊无以明志，非宁静无以致远</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：bobsheep</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-7256</link>
		<dc:creator>bobsheep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 06:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-7256</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-7254&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@记忆盒子 &lt;/a&gt; 
 :-o 我完全不明白是什么意思...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-7254" rel="nofollow">@记忆盒子 </a><br />
 <img src='http://www.veryfar.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' />  我完全不明白是什么意思&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：记忆盒子</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-7254</link>
		<dc:creator>记忆盒子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 05:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-7254</guid>
		<description>我还没学会有凹凸感的图片制作，郁闷！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还没学会有凹凸感的图片制作，郁闷！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bobsheep</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6564</link>
		<dc:creator>bobsheep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6564</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6558&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@songslee &lt;/a&gt; 
哦？没想到网上也有～看来用不了多上时间，电脑上什么都不用装了，一条网线足矣～
&lt;a href=&quot;#comment-6559&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@朵未 &lt;/a&gt; 
嗯，是挺不明显的...因为不太会设置参数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6558" rel="nofollow">@songslee </a><br />
哦？没想到网上也有～看来用不了多上时间，电脑上什么都不用装了，一条网线足矣～<br />
<a href="#comment-6559" rel="nofollow">@朵未 </a><br />
嗯，是挺不明显的&#8230;因为不太会设置参数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：朵未</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6559</link>
		<dc:creator>朵未</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6559</guid>
		<description>很不错啊。刚开始没注意没发现。后来一看，动态的。nice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错啊。刚开始没注意没发现。后来一看，动态的。nice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：songslee</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6558</link>
		<dc:creator>songslee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6558</guid>
		<description>还是软件处理出来的图片像样啊。。。在线的也有这样的功能，但效果。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是软件处理出来的图片像样啊。。。在线的也有这样的功能，但效果。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bobsheep</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6487</link>
		<dc:creator>bobsheep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6487</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6486&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@郑永 &lt;/a&gt; 
 :-o 手机上啊..那得多大的流量...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6486" rel="nofollow">@郑永 </a><br />
 <img src='http://www.veryfar.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' />  手机上啊..那得多大的流量&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：郑永</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6486</link>
		<dc:creator>郑永</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6486</guid>
		<description>手机上没看出什么效果啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>手机上没看出什么效果啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bobsheep</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6467</link>
		<dc:creator>bobsheep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6467</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6465&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@大灰很 &lt;/a&gt; 
是免费的～
&lt;a href=&quot;#comment-6466&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Leyond &lt;/a&gt; 
嗯嗯，我也是免费的～你的比我要靠前呢，性能应该好更好，据说三蛋越往后越不好用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6465" rel="nofollow">@大灰很 </a><br />
是免费的～<br />
<a href="#comment-6466" rel="nofollow">@Leyond </a><br />
嗯嗯，我也是免费的～你的比我要靠前呢，性能应该好更好，据说三蛋越往后越不好用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Leyond</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6466</link>
		<dc:creator>Leyond</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6466</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6447&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@bobsheep &lt;/a&gt;  
恩，我也是，但是免费的还是收费的啊~ 我也是在用免费的  	server27. sql 7好像 :!:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6447" rel="nofollow">@bobsheep </a><br />
恩，我也是，但是免费的还是收费的啊~ 我也是在用免费的  	server27. sql 7好像 <img src='http://www.veryfar.com/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：大灰很</title>
		<link>http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html/comment-page-1#comment-6465</link>
		<dc:creator>大灰很</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.veryfar.com/simple-effect-of-making-pictures-waterlines.html#comment-6465</guid>
		<description>你的三蛋主机是免费的还是收费的哦？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的三蛋主机是免费的还是收费的哦？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

